Acessórios Diversos, dm18/415 (100unidades)
Ref: 12099
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Itens Inclusos
Categoria | Tampas |
Formato | Redonda |
Método de abertura | Rosca lacre |
Tipo de encaixe | Rosca - Obs: batocada |
Material | Polipropileno |
Diâmetro | 18/415 |
Diâmetro externo do lacre | 23,3 a 23,7mm |
Diâmetro da estria estreita | 19,70 a 20,10mm |
Peso | 2,10g |
Altura total (ht) | 21,8 a 22,2mm |
Cor | Branca |
Categoria | Disco para palheta |
Formato | Redondo |
Tipo de encaixe | Pressão |
Material | Polietileno de baixa densidade |
Diâmetro total | 20,25 ± 0,20mm |
Peso | 0,3g |
Altura total (ht) | 6,30 ± 0,20mm |
Espessura | 1,00 ± 0,20mm |
Cor | Natural |
Categoria | Palheta para disco |
Formato | Oval |
Tipo de encaixe | Pressão |
Material | Polietileno de baixa densidade |
Diâmetro | 18mm |
Peso | 0,20g |
Comprimento total | 59,45 ± 0,20mm |
Comprimento do aplicador | 17,50 ± 0,20mm |
Comprimento da haste | 41,95 ± 0,20mm |
Cor | Natural |
Categoria | Batoque |
Modelo | Bolha |
Tipo de encaixe | Pressão |
Diâmetro | 18mm |
Diâmetro externo (ø) | 11,0mm |
Altura total (ht) | 9,25mm |
Peso | 0,4g |
Material | Polietileno de baixa densidade |
Cor | Natural |
Categoria | Batoque |
Modelo | Furo excêntrico |
Observação | Conta glóbulos |
Tipo de encaixe | Pressão |
Diâmetro do corpo | 10,9 ± 0,40mm |
Diâmetro da aba | 14,9 ± 0,40mm |
Altura total (ht) | 5,8 ± 0,50mm |
Peso | 0,25g |
Material | Polietileno de baixa densidade |
Cor | Natural |
Categoria | Bico |
Modelo | Gotejador |
Tipo de encaixe | Pressão |
Diâmetro | 18mm |
Diâmetro externo da aba | 13,80 ± 0,40mm |
Diâmetro do corpo | 10,8 ± 0,40mm |
Altura total (ht) | 21,80 ± 0,40mm |
Peso | 0,7g |
Material | Polietileno de baixa densidade |
Cor | Natural |
Quantidade | Pacote c/ 100 unidades |
Itens inclusos: Pacote c/ 100 unidades
Ficha Técnica