Frasco PLC com Tampa Pressão Natural, 7/10/15/23/27/30/40ml (100unidades)
Ref: 31819
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Itens Inclusos
Categoria | Frascos | |||
Modelo | Plc - J | |||
Tipo de encaixe | Pressão | |||
Material | Poliestireno | |||
Especificações | Capacidades | Diâmetros/Corpo | Alturas | Pesos |
7ml | 21,4 ± 0,4mm | 33,8 ± 0,4mm | 2,21 ± 1,0g | |
10ml | 21,8 ± 0,4mm | 34,6 ± 0,4mm | 2,10 ± 1,0g | |
15ml | 26,7 ± 0,4mm | 35,5 ± 0,4mm | 3,5 ± 1,0g | |
23ml | 26,7 ± 0,4mm | 48,9 ± 0,4mm | 4,9 ± 1,0g | |
27ml | 26,9 ± 0,4mm | 61,5 ± 0,4mm | 5,9 ± 1,0g | |
30ml | 31,0 ± 0,4mm | 61,8 ± 0,4mm | 7,2 ± 1,0g | |
40ml | 31,0 ± 0,4mm | 74,8 ± 0,4mm | 10,5 ± 1,0g | |
Cores | Âmbar e cristal | |||
Categoria | Tampas | |||
Formato | Redonda | |||
Método de abertura | Pressão | |||
Método de encaixe | Pressão | |||
Material | Polietileno de baixa densidade | |||
Especificações | Capacidades | Diâmetros/Corpo | Alturas | Pesos |
7/10ml | 22,45 ± 0,1mm | 19,5 ± 0,1mm | 1,5 ± 0,15g | |
15/23/27ml | 27,70 ± 0,1mm | 9,6 ± 0,1mm | 1,55 ± 0,15g | |
30/40ml | 32 ± 0,1mm | 10,20 ± 0,1mm | 2,05 ± 0,2g | |
Cor | Natural | |||
Quantidade | Pacote c/ 100 unidades |
Itens inclusos: Pacote c/ 100 unidades
Ficha Técnica